
Avon LOV | U
Avon markasının LOV | U parfümü, kadınlar için Çiçeksi bir kokudur. LOV | U, 2022 yılında piyasaya sürüldü. LOV | U, Domitille Michalon Bertier ve Delphine Lebeau tarafından yaratıldı. Üst notalar: Ahududu, Su çiçekleri ve Pembe biber; orta notalar: Gül Yağı, Şampanya Rosé ve Kırmızı Vanilya-Orkide; alt notalar Krem şanti, Şekerli elma, Badem ve Kaşmir ağacı.
Koku piramidi
Öne çıkan özellikler
| Marka | Avon |
|---|---|
| Koku ailesi | Gurme |
| Cinsiyet | Kadın |
| Konsantrasyon | — |
| Çıkış yılı | 2022 |
| Puan | 3.83 / 5 (436 oy) |
| Ana akorlar | TatlıMeyvemsiÇiçeksiGülVanilya |
| Kalıcılık | Orta (%55) |
| Yayılım | Orta (%58) |
| En uygun mevsim | İlkbahar (%100) |
| Gün içi kullanım | Gündüz |
Ana akorlar
Ne zaman, kime uygun?
Henüz kimse bildirmedi. "Bu parfümü kullanıyorum" diyerek ilk siz olun.
Benzer kokular
Bu parfümü sevenler şunları da sevdi
Kullanıcı oylamaları
Avon LOV | U Fiyatları, Satış Noktaları ve En Ucuz Nereden Alınır?
Şu anda bağlantılar ilgili mağazaların arama sayfasına veya anasayfasına yönlendirmektedir.
Avon LOV | U Sıkça Sorulan Sorular
Avon LOV | U hangi koku ailesine aittir?
Avon LOV | U, Gurme koku ailesine aittir. Vanilya, karamel ve kakao gibi yenilebilir tatlı notalar.
Avon LOV | U parfümünün koku piramidi ve notaları nelerdir?
Avon LOV | U koku piramidinde; üst notalarda Ahududu, Su çiçekleri, Pembe biber; orta (kalp) notalarda Gül Yağı, Şampanya Rosé, Kırmızı Vanilya-Orkide; dip notalarda Krem şanti, Şekerli elma, Badem, Kaşmir ağacı yer almaktadır.
Avon LOV | U kalıcılığı nasıl ve ne kadar sürüyor?
Avon LOV | U kalıcılık performansını toplam 251 kişi oyladı; 17 kişi çok zayıf, 40 kişi zayıf, 139 kişi orta süreli, 47 kişi uzun süreli, 8 kişi çok uzun süreli / kalıcı olarak değerlendirdi.
Avon LOV | U yayılımı ve fark edilirliği nasıl?
Avon LOV | U koku yayılımını (fark edilirlik) toplam 239 kişi oyladı; 58 kişi tene yakın, 139 kişi orta, 35 kişi güçlü, 7 kişi çok güçlü buldu.
Avon LOV | U kullanıcılar tarafından beğeniliyor mu?
Avon LOV | U parfümünü toplam 436 kişi oyladı; 122 kişi bayıldığını, 178 kişi beğendiğini, 84 kişi idare eder bulduğunu, 43 kişi sevmediğini, 9 kişi nefret ettiğini belirtti.
Avon LOV | U kadın parfümü mü erkek parfümü mü?
Avon LOV | U cinsiyet profilini toplam 262 kişi oyladı; 221 kişi kadın için, 22 kişi daha çok kadın için, 11 kişi unisex, 5 kişi daha çok erkek için, 3 kişi erkek için uygun gördü.
Avon LOV | U fiyatını hak ediyor mu, fiyat/değer performansı nasıl?
Avon LOV | U fiyat/değer oranını toplam 273 kişi oyladı; 9 kişi aşırı pahalı, 15 kişi pahalı, 84 kişi makul, 99 kişi uygun, 66 kişi çok uygun bulduğunu belirtti.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.










































